8월 넷째주
[남북평화재단]
강영태 5,000 권진관 5,000 이윤 5,000 이광희 5,000 이선호 5,000 이용재 5,000 조혜정 5,000 고옥순 10,000 곽신근 10,000 곽지숙 10,000 김근호 10,000 김기호 10,000 김석진 10,000 김영주 10,000 김용택 10,000 김은희 10,000 김학규 10,000 노덕호 10,000 노정선 10,000 동혜선 10,000 박만규 10,000 박종렬 10,000 백영일 10,000 변이철 10,000 서용식 10,000
서우영 10,000 송병구 10,000 유연희 10,000 유춘자 10,000 윤광식 10,000
윤기홍 10,000 이상익 10,000 이선미 10,000 이재철 10,000 이종명 10,000
이창익 10,000 임문택 10,000 전미숙 10,000 정유열 10,000 정철범 10,000
조화순 10,000 조희영 10,000 최규삼 10,000 태동화 10,000 하영수 10,000
하은실 10,000 홍경복 10,000 권주만 20,000 김진석 20,000 이근복 20,000
이남섭 20,000 이만열 20,000 이승미 20,000 장석재 20,000 장유식 20,000
정은숙 20,000 진병훈 20,000 차선각 20,000 황상익 20,000 함영주 20,000
손인선 30,000 송영길 30,000 양길승 30,000 이은재 30,000 장종철 30,000
주예수사 30,000 최형 30,000 하영옥 30,000 김영주 50,000 김의중 50,000 이현주 50,000 김인숙 100,000 백종선 100,000 서광선 100,000
김관련 100,000 이은자 100,000 새날교회 10,000 대화감리교 50,000
상동교회 50,000 CBS교회 50,000 가재리교회 70,000 대전중앙교회 100,000
봉일천감리교회 100,000 부암교회100,000 산울한민족 100,000
수표교교회 100,000 안양감리교회 100,000 영화교회 손훈 100,000
영생교회 100,000 일산은혜교회 100,000 평화를만드는교회 100,000
[남북청소년문화원]
김호겸 50,000
[통준사]
곽원호 5,000 김갑중 10,000 김정량 10,000 김태준 10,000 권병길 10,000 김익완 10,000 박경수 20,000 박용현 10,000 박은경 10,000 윤영전 10,000 이소희 10,000 장명숙 10,000 천병옥 10,000 최명수 20,000 한군 10,000 박세웅 50,000
[고양평화누리]
강래순 5,000 권병위 5,000 김경희 5,000 김기운 5,000 김미숙 5,000
김석진 5,000 김영철 5,000 김인숙 5,000 김재원 5,000 김정수 5,000
박미화 5,000 백은정 5,000 백은숙 5,000 백칠홍 5,000 송미라 5,000
송미령 5,000 송상용 5,000 신현수 5,000 안경숙 5,000 엽영숙 5,000
우금숙 5,000 유광식 5,000 윤훈혁 5,000 이경숙 5,000 이상민 5,000
이시헌 5,000 이윤승 5,000 이의진 5,000 이인영 5,000 이인하 5,000
이정옥 5,000 임은영 5,000 정복영 5,000 정선희 5,000 정욱식 5,000
조용태 5,000 허인 5,000 황관주 5,000 강도현 10,000 고정애 10,000
곽은경 10,000 권태순 10,000 김기봉 10,000 김달수 10,000 김명환 10,000
김상현 10,000 김숙자 10,000 김양미 10,000 김영규 10,000 김종모 10,000
김형자 10,000 김혜명 10,000 류재중 10,000 문성준 10,000 박대성 10,000
박성숙 10,000 박정현 10,000 서병규 10,000 서병인 10,000 성용석 10,000
손길식 10,000 신은미 10,000 신현경 10,000 안수영 10,000 오인섭 10,000
오화석 10,000 유어즈에셋 10,000 유은혜 10,000 윤경화 10,000 이승봉 10,000
이연수 10,000 이영민 10,000 일산여성합창단 10,000 장학기 10,000
조창석 10,000 최성 10,000 최창의 10,000 허승기 10,000 김태복 20,000
문형태 20,000 오기모 20,000 이병권 20,000 전근영 20,000 박규영 30,000
이은실 30,000 최국진 30,000 최준수 30,000 박소형 50,000 서광선50,000
심욱섭 50,000 이태원 50,000
[익산본부]
김용욱 5,000 김태환 5,000 김형식 5,000 박경희 5,000 박형민 5,000
소병록 5,000 유재동 5,000 이정술 5,000 장주영 5,000 조명춘 5,000
채수석 5,000 김경일 10,000 김길진 10,000 박민철 10,000 박윤선 10,000
이재희 10,000 전소영 10,000 강익현 20,000 김정중 20,000 양경이 20,000
양복주 20,000 정세현 20,000 강유희 30,000 김형실 30,000 이진자 30,000
이재봉 50,000
[부천본부]
김지영 10,000 박종영 10,000 배은숙 10,000 양주승 10,000 이혜경 10,000
이희태 10,000 김동섭 20,000 김춘구 20,000 남기평 20,000
[평화사랑여성회]
김인숙 10,000 손순자 10,000 손유재 10,000
|